# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ফ্যাসিলিটিজ | ০১-০৭-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | থোক বরাদ্ধ | ০১-০৭-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৩ | জি আর | ০১-০৭-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৪ | ফিশারীজ | ০১-০৭-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৫ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০১-০৭-২০১৬ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৬ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০১-০৭-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৭ | এলজিইডি | ০৮-১২-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৮ | টি আর | ০১-১১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | 1-9 | টিআর | 3,18,415/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | এল জিএসপি | ১৫-১১-২০২২ | ১৪-১২-২০২২ | ০১ | এলজিএসপি | ৪,৬১,৪০৩/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | কাবিটা | ০১-১০-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | 1,4,7 | কাবিটা | ৩,৮৪,৬৬২ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | কাবিখা | ০১-০৯-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ৫ | কাবিখা | ১,১০,০০০/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস